CESENA SCOLASTICO 23/24 L - Me - V S - Turno
CESU267
In vigore dal: 18-03-2024
241 Fuorilinea 06:05 DEP. Cesena Ospedale 06:15
241 CE04 06:15 Ospedale Papa 06:20 Cesena Ponte Nuovo 06:25 Ippodromo 06:28
241 CE04 06:30 Ippodromo Cesena Ponte Nuovo 06:33 Papa 06:38 Ospedale 06:44
241 CE04 06:45 Ospedale Papa 06:50 Cesena Ponte Nuovo 06:55 Ippodromo 06:58
241 CE04 07:00 Ippodromo Cesena Ponte Nuovo 07:03 Papa 07:08 Ospedale 07:14
241 CE04 07:15 Ospedale Papa 07:20 Cesena Ponte Nuovo 07:25 Ippodromo 07:28
241 CE04 07:30 Ippodromo Cesena Ponte Nuovo 07:33 Papa 07:38 Ospedale 07:44
241 CE04 07:45 Ospedale Papa 07:50 Cesena Ponte Nuovo 07:55 Ippodromo 07:58
241 CE04 08:00 Ippodromo Cesena Ponte Nuovo 08:03 Papa 08:08 Ospedale 08:14
241 CE04 08:15 Ospedale Papa 08:20 Cesena Ponte Nuovo 08:25 Ippodromo 08:28
241 CE04 08:30 Ippodromo Cesena Ponte Nuovo 08:33 Papa 08:38 Ospedale 08:44
241 CE04 08:45 Ospedale Papa 08:50 Cesena Ponte Nuovo 08:55 Ippodromo 08:58
241 CE04 09:00 Ippodromo Cesena Ponte Nuovo 09:03 Papa 09:08 Ospedale 09:14
Nce2 Fuorilinea 09:15 Ospedale DEP. Cesena 09:25
481 Fuorilinea 09:35 DEP. Cesena Riforn.Metano Cesena 09:45
Riforn 09:45 Riforn.Metano Cesena Riforn.Metano Cesena 09:55
481 Fuorilinea 09:55 Riforn.Metano Cesena DEP. Cesena 10:05
311 Rag Orario 12:00 DEP. Cesena Cesena Punto Bus 12:05
261 CE06 12:10 Cesena FS Barriera B 12:14 Montefiore 12:26
261 CE06 12:32 Montefiore Barriera Carducci 12:42 Cesena FS 12:48 Ippodromo 12:56 Rio Maggiore 13:00
261 CE06 13:00 Rio Maggiore Ippodromo 13:03 Cesena FS 13:10 Barriera B 13:14 Montefiore 13:26
261 CE06 13:32 Montefiore Barriera Carducci 13:42 Cesena FS 13:48
282 Rag Orario 13:50 Cesena FS Amga 13:56
Ragg 13:56 Amga DEP. Cesena 13:58
COMPETENZE: Guida 04:48 / Lavoro 06:08 / Nastro 07:53 / Accessori 00:05 / SosteSpettanti 00:47 / TempoFR 00.00 / SosteMancanti 00:05
LEGENDA: Ragg = a piedi / Rag Orario = PN / Trasf Orario = PN