CESENA SCOLASTICO 23/24 L M Me G V S - Turno
CESU264
In vigore dal: 18-03-2024
232 Fuorilinea 05:55 DEP. Cesena S.Mauro (v.Viareggio) 06:10
232 CE03 06:10 S.Mauro (v.Viareggio) Barriera D 06:22 Cesena FS 06:26 Case Frini 06:35 C.Finali (v.Arcangeli) 06:40
232 CE03 06:40 C.Finali (v.Arcangeli) Cesena FS 06:49 Barriera Cavour 06:53 S.Mauro (v.Viareggio) 07:05
232 CE03 07:15 S.Mauro (v.Viareggio) Barriera D 07:27 Cesena FS 07:31 C.Finali (v.Arcangeli) 07:40
232 CE03 07:45 C.Finali (v.Arcangeli) Cesena FS 07:54 Barriera Cavour 07:58 S.Mauro (v.Viareggio) 08:10
232 CE03 08:15 S.Mauro (v.Viareggio) Barriera D 08:27 Cesena FS 08:31
Nce1 NaFC 08:45 Cesena Punto Bus DEP. Cesena 08:50
Nce2 Fuorilinea 10:50 DEP. Cesena Ospedale 11:00
243 CE04 11:00 Ospedale Papa 11:05 Cesena Ponte Nuovo 11:10 Ippodromo 11:13
243 CE04 11:15 Ippodromo Cesena Ponte Nuovo 11:18 Papa 11:23 Ospedale 11:29
243 CE04 11:30 Ospedale Papa 11:35 Cesena Ponte Nuovo 11:40 Ippodromo 11:43
243 CE04 11:45 Ippodromo Cesena Ponte Nuovo 11:48 Papa 11:53 Ospedale 11:59
243 CE04 12:00 Ospedale Papa 12:05 Cesena Ponte Nuovo 12:10 Ippodromo 12:13
243 CE04 12:15 Ippodromo Cesena Ponte Nuovo 12:18 Papa 12:23 Ospedale 12:29
243 CE04 12:30 Ospedale Papa 12:35 Cesena Ponte Nuovo 12:40 Ippodromo 12:43
243 CE04 12:45 Ippodromo Cesena Ponte Nuovo 12:48 Papa 12:53 Ospedale 12:59
243 CE04 13:00 Ospedale Papa 13:05 Cesena Ponte Nuovo 13:10 Ippodromo 13:13
243 Fuorilinea 13:13 Ippodromo DEP. Cesena 13:23
COMPETENZE: Guida 04:42 / Lavoro 05:51 / Nastro 07:28 / Accessori 00:11 / SosteSpettanti 00:46 / TempoFR 00.00 / SosteMancanti 00:12
LEGENDA: Ragg = a piedi / Rag Orario = PN / Trasf Orario = PN