CESENA SCOLASTICO 23/24 L M Me G V - - Turno
CESU231
In vigore dal: 18-03-2024
Ragg 14:05 DEP. Cesena Amga 14:07
283 Rag Orario 14:07 Amga Cesena FS 14:10
283 CE21 14:10 Cesena FS Barriera A 14:15 Gambettola 14:43
283 CE21 14:50 Gambettola Barriera Carducci 15:17 Cesena FS 15:22
283 Fuorilinea 15:22 Cesena FS Park P.Bus CE Laterale 15:22
304 S092 15:35 Cesena Punto Bus Barriera Cavour 15:39 Forlimpopoli (magist.) 16:01 v.le Liberta (scuole) 16:17 Forli FS D 16:19
304 S092 16:25 Forli FS D v.le Liberta (scuole) 16:28 Forlimpopoli (magist.) 16:44 Barriera C 17:05 Cesena Punto Bus 17:10
284 Fuorilinea 17:15 Park P.Bus CE Laterale DEP. Cesena 17:20
Nce2 Fuorilinea 18:20 DEP. Cesena Ippodromo 18:30
243 CE04 18:30 Ippodromo Cesena Ponte Nuovo 18:33 Barriera B 18:39 Ospedale 18:44
243 CE04 18:45 Ospedale Papa 18:50 Cesena Ponte Nuovo 18:55 Ippodromo 18:58
243 CE04 19:00 Ippodromo Cesena Ponte Nuovo 19:03 Barriera B 19:09 Ospedale 19:14
243 CE04 19:15 Ospedale Papa 19:20 Cesena Ponte Nuovo 19:25 Ippodromo 19:28
243 CE04 19:30 Ippodromo Cesena Ponte Nuovo 19:33 Barriera B 19:39 Ospedale 19:44
243 CE04 19:45 Ospedale Papa 19:50 Cesena Ponte Nuovo 19:55 Ippodromo 19:58
243 CE04 20:00 Ippodromo Cesena Ponte Nuovo 20:03 Barriera B 20:09 Ospedale 20:14
243 CE04 20:15 Ospedale Papa 20:20 Cesena Ponte Nuovo 20:25 Ippodromo 20:28
243 CE04 20:30 Ippodromo Cesena Ponte Nuovo 20:33 Barriera B 20:39 Ospedale 20:44
243 CE04 20:45 Ospedale Papa 20:50 Cesena Ponte Nuovo 20:55 Ippodromo 20:58
243 CE04 21:00 Ippodromo Cesena Ponte Nuovo 21:03 Barriera B 21:09 Ospedale 21:14
243 Fuorilinea 21:14 Ospedale DEP. Cesena 21:24
COMPETENZE: Guida 05:28 / Lavoro 06:42 / Nastro 07:19 / Accessori 00:08 / SosteSpettanti 00:46 / TempoFR 00.00 / SosteMancanti 00:15
LEGENDA: Ragg = a piedi / Rag Orario = PN / Trasf Orario = PN